|
|
|
遵義市2020年6月城鎮保障性住房配租情況表 |
發表時間:
2020年07月09日 來源: 遵義市住房和城鄉建設局 住房保障
|
|
城鎮保障性住房配租情況表(含仁懷) | 2020年6月 | 填報單位: | 指標名稱 |
|
| 合計 | 廉租住房保障 | 公共租賃住房保障 | 備注 | 其中:租賃補貼 | 其中:實物配租配售 | 其中:租賃補貼 | 其中:實物配租配售 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 本期末累計已實施保障戶數? | 101 | 戶 | 129172 | 26069 | 27279 | 1255 | 74569 |
| 本期末正在實施保障戶數? | 102 | 戶 | 107218 | 9076 | 26543 | 0 | 71599 |
| 自年初至本期末新增保障戶數? | 103 | 戶 | 915 | 175 | 0 | 0 | 740 |
| 其中:進入保障戶數? | 104 | 戶 | 923 | 183 | 0 | 0 | 740 |
| 退出保障戶數? | 105 | 戶 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 分管領導批準:付小波 |
| 科室負責人審核:姜昌祿 |
| 填表人及聯系電話:085128217071 |
|
|
| 說明: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1、本表邏輯審查關系:103=104-105。 | 2、本表由各市(州、區)省直管縣住房城鄉建設行政主管部門直接報送,每月3日前報省住房城鄉建設廳住房保障處。 |
|
|
|
|
【糾錯】【打印】【發送郵件】【關閉】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最新信息排行 |
|
 |
|
|
|